Twishingikiriza ku bitekerezo by’ingamba, kuvugurura ibintu mu nzego zose, iterambere ry’ikoranabuhanga, ndetse birumvikana ko dukoresha abakozi bacu bagira uruhare mu ntsinzi yacu muri ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone and Loudspeaker Support Two Way Audio, Tuzakira abaguzi bose bo muri uru ruganda, buri wese mu rugo rwawe no mu mahanga, kugira ngo bakorane mu buryo bufatika, kandi bateze imbere heza.
Twishingikiriza ku bitekerezo bihamye, kuvugurura ibintu mu nzego zose, iterambere ry'ikoranabuhanga ndetse birumvikana ko dushingiye ku bakozi bacu bagira uruhare rutaziguye mu ntsinzi yacu muri rusange.Kamera ya 4G, Kamera y'izuba yo mu BushinwaTumaze igihe dushaka amahirwe yo guhura n'inshuti zose zo mu gihugu no mu mahanga kugira ngo dufatanye neza. Twizeye ko tuzagirana ubufatanye burambye na mwe mwese bushingiye ku nyungu rusange n'iterambere rusange.

| Amakuru ya tekiniki | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | Ibikoresho byo gupfuka |
| Amakuru yinjiye mu migozi ya PV | |||||
| Ingufu zo kwinjira ntarengwa (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
| Voltage yo kwinjira ntarengwa (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Urugendo rw'ingufu zikoreshwa na MPPT (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Voltage yo gutangira (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Voltage y'Injira mu Ijwi (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi kuri buri MPPT (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Umuvuduko muke wa siporo kuri MPPT (A) ntarengwa | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
| Umubare wa MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umubare w'imigozi kuri MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amakuru asohoka ya AC | |||||
| Ingufu zisohoka ku giciro gito (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
| Ingufu zigaragara za AC (VA) ntarengwa | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Voltage y'umusaruro (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Ingano y'Urusobe rw'Amagambo rwa AC (Hz) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi (A) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Igipimo cy'Ingufu zisohoka | ~1 (Ishobora guhindurwa kuva kuri 0.8 biganisha kuri 0.8) | ||||
| Ihindagurika rya Harmonic ritagira ingano | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Ubushobozi | |||||
| Ubushobozi bwo hejuru | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% |
| Ingufu z'Uburayi | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Uburinzi | |||||
| Uburinzi bwo kurwanya inyerezwa | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho |
| Uburinzi bwa DC Reverse Polarity | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho |
| Ishami rishinzwe gukurikirana ubu buryo busigaye | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho |
| Uburinzi bw'amashanyarazi ku gihe cy'amashanyarazi | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho |
| Uburinzi bwa AC Hejuru ya Voltage | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho |
| Uburinzi bw'igihe gito bwa AC | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho | Ihuriweho |
| DC Surge Arrester | Ubwoko bwa kabiri | ||||
| Igikoresho cyo Kurinda Ingufu za AC | Ubwoko bwa kabiri | ||||
| Amakuru Rusange | |||||
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C) | -25~60 | -25~61 | -25~62 | -25~63 | -25~64 |
| Ubushuhe bugereranye | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Uburebure bw'imikorere (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Uburyo bwo gukonjesha | Ihindagurika ry'ikirere risanzwe | Ihindagurika ry'ikirere risanzwe | Ihindagurika ry'ikirere risanzwe | Ihindagurika ry'ikirere risanzwe | Ihindagurika ry'ikirere risanzwe |
| Kugaragaza | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP |
| Itumanaho | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN |
| Uburemere (Kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
| Ingano (WxHxDmm) | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 |
| Igipimo cyo Kurinda Kwinjira | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ikoreshwa ry'ingufu nijoro (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologiya | Nta transformer | ||||
Twishingikiriza ku bitekerezo by’ingamba, kuvugurura ibintu mu nzego zose, iterambere ry’ikoranabuhanga, ndetse birumvikana ko dukoresha abakozi bacu bagira uruhare mu ntsinzi yacu muri ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone and Loudspeaker Support Two Way Audio, Tuzakira abaguzi bose bo muri uru ruganda, buri wese mu rugo rwawe no mu mahanga, kugira ngo bakorane mu buryo bufatika, kandi bateze imbere heza.
Uruganda rwa ODMKamera y'izuba yo mu Bushinwa, Kamera ya 4GTumaze igihe dushaka amahirwe yo guhura n'inshuti zose zo mu gihugu no mu mahanga kugira ngo dufatanye neza. Twizeye ko tuzagirana ubufatanye burambye na mwe mwese bushingiye ku nyungu rusange n'iterambere rusange.