Ishingiye kuri wafer ya M10-182mm, amahitamo meza ku nganda nini cyane zitanga amashanyarazi
Ikoranabuhanga rigezweho rya module ritanga umusaruro mwiza cyaneimikorere myiza ya module
Wafer ifite umusemburo wa Gallium wa M6 • 9-busbar Agasanduku kaciwemo igice
Umusaruro mwiza cyane wo kubyaza amashanyarazi hanze
Ubwiza bwa module buri hejuru butuma ihora yizewe
| Ibipimo bya tekiniki | |
| Imiterere y'uturemangingo | 144 (6X24) |
| Agasanduku k'amahuriro | IP68, diode eshatu |
| Insinga isohoka | 4mm2+400, -200mm/±1400mm uburebure bushobora guhindurwa |
| Ikirahure | Ikirahure cy'ibirahure bibiri, ikirahure gikonjeshejwe na 2.0mm |
| Ishusho | Urufunguzo rwa aluminiyumu ya anodized |
| Uburemere | 32.3kg |
| Ingano | 2256 x 1133 x 35mm |
| Gupfunyika | Ibice 31 kuri buri palati/ibice 155 kuri 20* GP/ibice 620 kuri 40' HC |
| Ibipimo by'imikorere | |
| Ubushyuhe bwo gukora (℃) | 40℃~+85℃ |
| Kwihanganira gutanga ingufu | 0 〜+5W |
| Kwihanganira ijwi n'ibyerekeye isc | ± 3% |
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | DC1500V(IEC/UL) |
| Isuzuma ntarengwa rya Fuse y'uruhererekane | 30A |
| Ubushyuhe bw'ingirabuzimafatizo zikora | 45±2℃ |
| Ishuri ry'Uburinzi | Icyiciro cya kabiri |
| Igipimo cy'umuriro | Ubwoko bwa UL lor2 |
| Imiterere y'ibyiciro bibiri | 70±5% |
| Gupakira ibikoresho bya tekiniki | |
| Imbere ntarengwa yo gushyiramo ibintu bidahinduka | 5400Pa |
| Uruhande rw'inyuma ntarengwa rwo gushyiramo ibintu bidahinduka | 2400Pa |
| Ikizamini cya Hailstone | Ibuye ry'urubura rya 25mm ku muvuduko wa 23m/s |
| Ibipimo by'ubushyuhe (STC) | |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya I sc | +0.048%/℃ |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Voc | -0.248%/℃ |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | 0.350%/℃ |